Förderungen
Wir fördern Schule und Schüler durch die volle oder partielle Finanzierung von
- Außerunterrichtliches, wie z.B.
- Sprachkurse
- Ausflüge
- Tischtennisplatten
- Kicker
- Mountainbikes
- Skihelme
- die Ausstattung der Schule, wie z.B.
- Mobiliar für neue Räume
- IT-Ausstattung
- kulturelle und sportliche Veranstaltungen des Gymnasiums, wie z.B.
- Theater-AG
- Ruder-AG
- Handball-AG
- "Jugend trainiert für Olympia"
- Sonstiges
- Förderpreise
- Zuschüsse für Benachteiligte
Die Förderungen der vergangenen Schuljahre im Detail:
Förderungen Schuljahr 2017/2018
| Buchgeschenke der Abiturienten (Physik- u. Mathematikpreis) | 183,00 EURO | |
| Bewirtung Buschgutschein Beste Abiturientin und Bargeldpreis | 500,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk für die neuen Sextaner (Zuschuss Klassenkasse) | 200,00 EURO | |
| Stutenkerle vom "SGK"-Nikolaus für die Klassen 5 und 6 | 390,00 EURO | |
| Gutschein Stimmbildung Unterstufenchor | 480,00 EURO | |
| Mathematik-Nachhilfe Jgst. 6 | 88,00 EURO | |
| Gutschein Vorlesewettbewerb | 20,00 EURO | |
| Gutschein Sportfest | 45,00 EURO | |
| IHK Oberstufenpreis | 1.800,00 EURO | |
| E-Piano | 2.570,00 EURO | |
| Keyboardständer u.ä. | 220,00 EURO | |
| Bälle | 130,00 EURO | |
| Exkursion Weimar | 370,00 EURO | |
| Besuch Friedensdorf Oberhausen | 620,00 EURO | |
| Drohne | 777,00 EURO | |
| Fesselballon | 180,00 EURO | |
| Betreuung - Teppiche | 550,00 EURO | |
| Bücher | 530,00 EURO | |
| 7 Mountainbikes | 3.000,00 EURO | |
| Ersatzteile Mountainbikes | 70,00 EURO | |
| Physik | 250,00 EURO | |
| Vorlese- / Mathewettbewerb | 40,00 EURO | |
| DELF (Fahrtkosten) | 94,00 EURO | |
| 13.107,00 EURO |
Förderungen Schuljahr 2016/2017
| Buchgeschenke der Abiturienten (Physik- u. Mathematikpreis) | 100,00 EURO | |
| Buchgutschein Beste Abiturientin und Bargeldpreis | 1.000,00 EURO | |
| Gentechnik | 367,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk für die neuen Sextaner (Zuschuss Klassenkasse) | 500,00 EURO | |
| Stutenkerle vom "SGK"-Nikolaus für die Klassen 5 und 6 | 390,00 EURO | |
| Stimmbildung Unterstufenchor | 928,00 EURO | |
| Mathematik-Nachhilfe Jgst. 6 | 374,00 EURO | |
| Gutschein Vorlesewettbewerb | 20,00 EURO | |
| Gutscheine Sportfest | 60,00 EURO | |
| 3. Kickertisch | 625,00 EURO | |
| Exkursion Weimar | 540,00 EURO | |
| Theaterfahrt Bad Godesberg "Faust 1" | 34,50 EURO | |
| Exkursion Krakau | 500,00 EURO | |
| LEGO-Ergänzungsset für Schüler | 1.344,00 EURO | |
| Datenlogger | 225,00 EURO | |
| Materialkosten Facharbeit | 250,00 EURO | |
| Kraftmesser | 160,45 EURO | |
| Monitor | 90,00 EURO | |
| Lernset UNO8-Kit Arduino | 64,00 EURO | |
| Geigerzähler | 945,00 EURO | |
| 2 Beamer | 785,00 EURO | |
| 1 Notebook | 600,00 EURO | |
| 3 Taschenrechner GTR | 207,00 EURO | |
| Tennisbälle | 86,00 EURO | |
| Jahresbeitrag Ruderclub | 168,00 EURO | |
| Reparatur Ruderboot "Poseidon" | 935,00 EURO | |
| Lauf gegen Hunger | 124,00 EURO | |
| Startgeld DAV Kletterzentrum | 100,00 EURO | |
| IHK Oberstufenpreis | 2.000,00 EURO | |
| Physik-aktiv | 90,00 EURO | |
| Fahrtkosten DELF (Französisch-Wettbewerb) | 78,00 EURO | |
| Kino-Gutscheine (Physik-Wettbewerb) | 100,00 EURO | |
| 13.789,95 EURO |
Förderungen Schuljahr 2015/2016
| Buchgeschenke der Abiturienten (Physik- u. Mathematikpreis) | 275,00 EURO | |
| Buchgutscheine der Abiturienten (Conrady) | 568,00 EURO | |
| Buchgutschein Beste Abiturientin und Bargeldpreis | 1.000,00 EURO | |
| Anschaffung Meerschweinchen + Ausstattung | 162,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk für die neuen Sextaner (Zuschuss Klassenkasse) | 100,00 EURO | |
| Stutenkerle vom "SGK"-Nikolaus für die Klassen 5 und 6 | 390,00 EURO | |
| Gutschein Vorlesewettbewerb | 60,00 EURO | |
| Gutschein Sportfest | 45,00 EURO | |
| Bälle | 156,00 EURO | |
| Schrauben für Tischkicker | 18,00 EURO | |
| Zuschuss SV (Anschaffung Zubehör für Spielkisten Erprobungsstufe) | 373,00 EURO | |
| Biologie Gentechnik | 419,00 EURO | |
| Schweißkurs für Mädchen | 500,00 EURO | |
| Exkursion Weimar | 768,00 EURO | |
| Rahmen für High Speed Fotografie | 49,00 EURO | |
| Brennstoffzelle | 159,00 EURO | |
| Lego Basissets | 860,00 EURO | |
| Lizenz Informatikraum | 827,00 EURO | |
| Mountainbike-Ersatzteile | 262,00 EURO | |
| Jahresbeitrag Ruderclub | 168,00 EURO | |
| Helmausleihe Skikurs | 235,00 EURO | |
| Startgeld DAV Kletterzentrum | 60,00 EURO | |
| IHK Oberstufenpreis | 2.000,00 EURO | |
| Kino-Gutscheine (Physik u. Mathematik-Wettbewerb) | 65,00 EURO | |
| 9.519,00 EURO |
Förderungen Schuljahr 2014/2015
| Buchgeschenke der Abiturienten (Physik- u. Mathematikpreis) | 740,00 EURO | |
| Bewirtung Silberabiturienten | 22,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk für die neuen Sextaner (Zuschuss Klassenkasse) | 400,00 EURO | |
| Stutenkerle vom "SGK"-Nikolaus für die Klassen 5 und 6 | 403,00 EURO | |
| Gutschein Vorlesewettbewerb | 100,00 EURO | |
| Gutscheine Sportfest | 135,00 EURO | |
| Schlagzeug | 665,00 EURO | |
| 2 Fußballtore Pausenhof u. Bälle | 133,00 EURO | |
| 2. Tischkicker für die Kleine Pausenhalle | 630,00 EURO | |
| Ersatzteile für den 1. Tischkicker | 40,00 EURO | |
| Biologie Gentechnik | 350,00 EURO | |
| Philosophie, Thema Sterbehilfe | 250,00EURO | |
| Projektwoche, Buskosten | 1.100,00 EURO | |
| Kraftsensor | 1.200,00 EURO | |
| Lego Grundausstattung | 3.900,00 EURO | |
| Brennstoffzelle | 160,00 EURO | |
| Informatikausstattung div. Räume | 650,00 EURO | |
| Ausstattung BOB (Prospekthalter, Magnetwand) | 230,00 EURO | |
| Sprachprogramm "Rosetta Stone" | 250,00 EURO | |
| Musikanlage "Musikbunker" | 745,00 EURO | |
| Hockeyset | 590,00 EURO | |
| Mountainbike-Ersatzteile | 160,00 EURO | |
| Jahresbeitrag Ruderclub | 159,00 EURO | |
| Zuschuss Beiträge Rudern wg. Beitragserhöhung | 280,00 EURO | |
| Physik aktiv Fahrtkosten | 75,00 EURO | |
| Kino-Gutscheine (Physik-Wettbewerb) | 62,00 EURO | |
| 13.429,00 EURO |
Förderungen Schuljahr 2013/2014
| Einrichtung "BOB" (Berufsinformationsbüro) | 8.320,00 EURO | |
| Computer für "BOB" | 560,00 EURO | |
| Einrichtung Lernstudio (Spende Westnetz 2.000 €) | 2.734,00 EURO | |
| Einrichtung Betreuungsraum | 2.600,00 EURO | |
| Einrichtung Mathematik-Fachraum | 1.100,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk der neuen Sextaner | 200,00 EURO | |
| Förderung Physik | 64,00 EURO | |
| Zuschuss Exkursion England | 150,00 EURO | |
| Buchgutschein Sieger Vorlese- und Sportfest | 90,00 EURO | |
| Stutenkerle zum Nikolaustag für Klassen 5 und 6 | 440,00 EURO | |
| Buchgutschein für beste Abiturientin | 600,00 EURO | |
| Buchgeschenke für beste Abiturienten | 800,00 EURO | |
| Übernahme des Jahresbeitrages Ruderclub | 192,00 EURO | |
| Ersatzteile für die schuleigenen MTBs | 154,00 EURO | |
| Anschaffung Tennisschläger | 160,00 EURO |
Förderungen Schuljahr 2012/2013
| Sport | ||
| Zuschuss Sportbunker (Kletterwand) | 850,00 EURO | |
| Helmausleihe Skikurs | 145,00 EURO | |
| Ersatzteile Mountainbikes | 70,40,00 EURO | |
| Jahresbeitrag Ruderclub | 192,00 EURO | |
| Jahresbeitrag bester Ruderer | 38,00 EURO | |
| Rettungs-(Schlauch-)Boot | 55,82 EURO | |
Physik |
||
| Wettbewerb „Brückenschlag“ | 42,76 EURO | |
Gutscheine |
||
| Gutscheine für Sportfest und Lesewettbewerb | 45,00 EURO | |
Abitur |
||
| Preis der Jahrgangsbesten (Spende der Firma Mankelmut) | 600,00 EURO | |
| Buchgeschenke 1-er Abiturienten | 552,50 EURO | |
Verschiedenes |
||
| Förderung einer Schülerin für Mintec | 100,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk Sextaner | 150,00 EURO | |
| Stutenkerle zum Nikolaus für die Klassen 5 und 6 | 338,00 EURO | |
Förderungen Schuljahr 2011/2012
Sport |
||
| Tischtennisset | 113,32 EURO | |
| Helmausleihe Skikurs | 344,00 EURO | |
| Handball (Jugend trainiert für Olympia) | 560,00 EURO | |
| Jahresbeitrag Ruderclub | 192,00 EURO | |
| Jahresbeitrag bester Ruderer | 38,00 EURO | |
Physik |
||
| Spektrometer | 1.620,64 EURO | |
Gutscheine |
||
| Gutscheine für Sportfest und Lesewettbewerb | 155,00 EURO | |
Abitur |
||
| Preis der Jahrgangsbesten (Spende von Frau Schadeberg) | 600,00 EURO | |
| Buchgeschenke 1-er Abiturienten | 600,00 EURO | |
Verschiedenes |
||
| Begrüßungsgeschenk Sextaner | 150,00 EURO | |
| Stutenkerle zum Nikolaus für die Klassen 5 und 6 | 300,00 EURO | |
Förderungen Schuljahr 2010/2011
| Helmausleihe Skikurs | 344,00 EURO | |
| Zuschuss SV Helfer-Shirts | 270,00 EURO | |
| Projekt Gentechnik | 100,00 EURO | |
| Pflege Mountainbikes | 250,00 EURO | |
| Beste Abiturientin | 300,00 EURO | |
| Buchgeschenke Abiturienten | 600,00 EURO | |
| Ruderregatta u. Winterrudern | 130,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk Sextaner (neue Wandkarten) | 180,95 EURO | |
| Anschaffung von 2 Tischtennisplatten | 2.371,00 EURO | |
| Stutenkerle zum Nikolaustag für Klassen 5 und 6 | 260,00 EURO | |
| Förderung Physik | 320,00 EURO | |
| Diverse Buchpreise und Gutscheine für das Sportfest | 150,00 EURO |
Förderungen Schuljahr 2009/2010
| Übernahme der Kosten einer Exkursion nach Jena | 1.988,00 EURO | |
| Übernahme der Fahrt- und Seminarkosten der Streitschlichtung | 790,50 EURO | |
| Zuschuss zu den Kosten des Projektes "Gentechnik" | 100,00 EURO | |
| Begrüßungsgeschenk der neuen Sextaner (Inhalt für Spielkisten) | 153,20 EURO | |
| Ausleihe von Helmen für den Skikurs | 300,00 EURO | |
| Übernahme der Kosten anläßl. der Ruder-Regatta | 107,00 EURO | |
| Wartung der Mountainbikes | 255,14 EURO | |
| Buchgutschein für den Sieger beim Vorlesewettbewerb | 20,00 EURO | |
| Buchgutschein für die Sieger des Sportfestes | 175,00 EURO | |
| Buchgutschein für die jahrgangsbesten Abiturienten/innen | 548,90 EURO | |
| Buchgeschnk für die beste Abiturientin (Spende Fam. Mankel Muth) | 600,00 EURO | |
| Zuschuss zur Anschaffung von SV-Helfershirts | 270,00EURO | |
| Übernahme der Getränke für das Silber-Abitur 2009 | 302,33 EURO | |
| Stutenkerle vom "FFG-Nikolaus" für die Klassen 5 und 6 | 220,00 EURO |

